<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>طراحی سایت برگ</title>
	<atom:link href="http://barg.ir/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://barg.ir</link>
	<description>پوسته &#124; قالب وردپرس &#124; فروشگاه قالب وردپرس</description>
	<lastBuildDate>Sat, 14 Apr 2012 17:06:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>fa</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>غیرفعال سازی رونوشت‌ها</title>
		<link>http://barg.ir/wordpress-post-revisions/</link>
		<comments>http://barg.ir/wordpress-post-revisions/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Apr 2012 19:41:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>barg</dc:creator>
				<category><![CDATA[وردپرس]]></category>
		<category><![CDATA[رونوشت]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://barg.ir/?p=95</guid>
		<description><![CDATA[اگر نمی‌دانید رونوشت چیست یکی از پست‌های قدیمی را ویرایش کنید و بر روی نوار کرکره‌ای بالای صفحه بنام تنظیمات صفحه بزنید تا بازشود٬ رونوشت‌ها را انتخاب کنید تا نمایش داده شود. مشاهده می‌کنید که لیستی از تغییراتی که در پست خود اعمال نموده‌اید به شما نشان می‌دهد. آیا میدانید که این اطلاعات چه حجم [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>اگر نمی‌دانید رونوشت چیست یکی از پست‌های قدیمی را ویرایش کنید و بر روی نوار کرکره‌ای بالای صفحه بنام <em>تنظیمات صفحه</em> بزنید تا بازشود٬ رونوشت‌ها را انتخاب کنید تا نمایش داده شود. مشاهده می‌کنید که لیستی از تغییراتی که در پست خود اعمال نموده‌اید به شما نشان می‌دهد. آیا میدانید که این اطلاعات چه حجم عظیمی از دیتابیس شما را اشغال کرده؟ بنابراین اگر به این اطلاعات نیازی ندارید پاکشان کنید و کاری کنید که دیگر ذخیره نشوند. پلاگین‌های زیادی وجود دارد که اینکار را برای شما انجام می‌دهد ولی اگر شما هم همانند من دلایلی برای استفاده نکردن زیاد از پلاگین دارید پیشنهاد می‌کنم نگاهی به کد زیر بیاندازید.</p>
<p>برای غیرفعال کردن رونوشت‌ها به فولدری که <a href="http://barg.ir/" title="وردپرس">وردپرس</a> را در آن نصب کرده‌اید بروید و فایل <em>wp-config.php</em> را باز کرده و کد زیر را در آن کپی کنید٬ همچنین برای محدود کردن تعداد رونوشت‌ها بجای false می‌توانید عدد بگذارید.</p>
<pre class="brush: php; gutter: true; first-line: 1">define('WP_POST_REVISIONS', false);</pre>
<p>برای پاک کردن زورنوشت های قدیمی مراحل زیر را بترتیب انجام دهید</p>
<ol>
<li>ابتدا از دیتابیس بک آپ تهیه کنید تا درصورت بروز مشکل اطلاعات از دست نرود.</li>
<li>از کنترل پنل هاست وارد <strong>phpMyAdmin</strong> شده و دیتابیس سایت خود را انتخاب کنید.</li>
<li>سربرگ SQL را از بالای صفحه انتخاب کنید و کد زیر را در آن کپی و دکمه Go را برای انجام دستور کپی شده بزنید.</li>
</ol>
<pre class="brush: sql; gutter: true; first-line: 1">DELETE a,b,c
FROM wp_posts a
LEFT JOIN wp_term_relationships b ON (a.ID = b.object_id)
LEFT JOIN wp_postmeta c ON (a.ID = c.post_id)
WHERE a.post_type = 'revision';</pre>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://barg.ir/wordpress-post-revisions/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>شناسایی مرورگر</title>
		<link>http://barg.ir/detect-browsers/</link>
		<comments>http://barg.ir/detect-browsers/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 03:16:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>barg</dc:creator>
				<category><![CDATA[وردپرس]]></category>
		<category><![CDATA[شناسایی]]></category>
		<category><![CDATA[مرورگر]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://barg.ir/?p=80</guid>
		<description><![CDATA[دلایل زیادی وجود دارد که بخواهیم مرورگر بازدیدکننده سایت را شناسایی کنیم که پرکاربردترین آن ایجاد استایل‌های ویژه برای هر مرورگر است. توابعی در php وجود دارد که مرورگر را شناسایی می‌کنند ولی کار را ساده‌تر کرده و در هسته خود دستوراتی را برای این‌منظور تعیین کرده٬ کد زیر به اینصورت کار می‌کند که بعد [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>دلایل زیادی وجود دارد که بخواهیم مرورگر بازدیدکننده سایت را شناسایی کنیم که پرکاربردترین آن ایجاد استایل‌های ویژه برای هر مرورگر است. توابعی در php وجود دارد که مرورگر را شناسایی می‌کنند ولی <a class="barg" href="http://barg.ir/"><a href="http://barg.ir/" title="وردپرس">وردپرس</a></a> کار را ساده‌تر کرده و در هسته خود دستوراتی را برای این‌منظور تعیین کرده٬ کد زیر به اینصورت کار می‌کند که بعد از شناسایی مرورگر کلاسی را در تگ body با نام مرورگر اضافه می‌کند. بعد از اضافه نمودن کد در function.php کاری که شما باید انجام دهید ایجاد استایل برای مرورگرها می‌باشد و یا هر تغییری که در نظر دارید انجام دهید.</p>
<pre class="brush: php; gutter: true; first-line: 1; html-script: true">add_filter('body_class','browser_body_class');
function browser_body_class($classes) {
    global $is_lynx, $is_gecko, $is_IE, $is_opera, $is_NS4, $is_safari, $is_chrome, $is_iphone;

    if($is_lynx) $classes[] = 'lynx';
    elseif($is_gecko) $classes[] = 'gecko';
    elseif($is_opera) $classes[] = 'opera';
    elseif($is_NS4) $classes[] = 'ns4';
    elseif($is_safari) $classes[] = 'safari';
    elseif($is_chrome) $classes[] = 'chrome';
    elseif($is_IE) $classes[] = 'ie';
    else $classes[] = 'unknown';

    if($is_iphone) $classes[] = 'iphone';
    return $classes;
}</pre>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://barg.ir/detect-browsers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>شناسایی کاربر لینک شده گوگل</title>
		<link>http://barg.ir/detect-user-from-google/</link>
		<comments>http://barg.ir/detect-user-from-google/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Apr 2012 04:00:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>barg</dc:creator>
				<category><![CDATA[وردپرس]]></category>
		<category><![CDATA[detect]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://barg.ir/?p=62</guid>
		<description><![CDATA[نمایش آدرس سایتی که کاربر از آن به سایت شما لینک شده علاوه‌بر جالب بودن٬ سایت شما را از لحاظ کدنویسی حرفه‌ای تر جلوه می‌هد. ولی مهمتر از همه مکان نمایش و استایل است که آنرا به عهده شما می‌گذارم. حال می‌خواهم در این زمینه دو کد را به شما معرفی کنم که اولی را [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>نمایش آدرس سایتی که کاربر از آن به سایت شما لینک شده علاوه‌بر جالب بودن٬ سایت شما را از لحاظ کدنویسی حرفه‌ای تر جلوه می‌هد. ولی مهمتر از همه مکان نمایش و استایل است که آنرا به عهده شما می‌گذارم.</p>
<p>حال می‌خواهم در این زمینه دو کد را به شما معرفی کنم که اولی را می‌توانید در هر صفحه‌ای که به زبان PHP نوشته شده قرار دهید و دومین کد مربوط به فانکشن <a href="http://barg.ir/" title="وردپرس">وردپرس</a> می‌باشد. متاسفانه در چند سایت این کد PHP را دیدم که به اشتباه کد <a href="http://barg.ir/" title="وردپرس">وردپرس</a> معرفی شده بود.</p>
<pre class="brush: php; gutter: true; first-line: 1; html-script: true">if (strpos($_SERVER[HTTP_REFERER], "google") == true) {
echo "Hello Google User!";
}</pre>
<p>کد زیر را در function.php <a class="barg" href="http://barg.ir/">پوسته <a href="http://barg.ir/" title="وردپرس">وردپرس</a></a> خود قرار دهید تا هر کاربری که بطور مثال از سایت گوگل به سایت شما لینک شده پیغام پیش‌فرضی را مشاهده نماید. توجه داشته باشید که هسته کد دوم دقیقا شبیه کد اول است با این تفاوت که در فانکشن detect_user_google قرار گرفته.</p>
<pre class="brush: actionscript3; gutter: true; first-line: 1">function detect_user_google() {
	if (strpos($_SERVER[HTTP_REFERER], "google") == true)
		$google= "Hello Google User!";
	return  $google;
}</pre>
<p>و کد زیر را هرجایی که تمایل دارید پیغام نمایش داده شود قرار دهید. مثلا index.php, header.php یا &#8230;</p>
<pre class="brush: php; gutter: true; first-line: 1; html-script: true">&lt;?php if ( detect_user_google()) echo detect_user_google(); ?&gt;</pre>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://barg.ir/detect-user-from-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>حذف کپشن عکس وردپرس</title>
		<link>http://barg.ir/how-to-disable-image-caption-in-wordpress-post-editor/</link>
		<comments>http://barg.ir/how-to-disable-image-caption-in-wordpress-post-editor/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Apr 2012 00:30:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>barg</dc:creator>
				<category><![CDATA[وردپرس]]></category>
		<category><![CDATA[caption]]></category>
		<category><![CDATA[کپشن]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://barg.ir/?p=55</guid>
		<description><![CDATA[برخی از پوسته ها به دلایل مختلف از جمله استایل و زیبایی نیازی به داشتن Caption تصاویر ندارند بنابراین عاقلانه است که این فیلد را از کنترل پنل وردپرس نیز حذف کنیم. محل قرار گیری کپشن درپنجره‌ای است که در ویرایش تصاویر پست‌ها قرار دارد. در حال حاضر تیم آنرا نام ترجمه کرده‌اند. در این [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>برخی از پوسته ها به دلایل مختلف از جمله استایل و زیبایی نیازی به داشتن Caption تصاویر ندارند بنابراین عاقلانه است که این فیلد را از کنترل پنل <a href="http://barg.ir/" title="وردپرس">وردپرس</a> نیز حذف کنیم. محل قرار گیری کپشن درپنجره‌ای است که در ویرایش تصاویر پست‌ها قرار دارد. در حال حاضر تیم <a class="barg" href="http://barg.ir/">ترجمه <a href="http://barg.ir/" title="وردپرس">وردپرس</a> فارسی</a> آنرا <em>نام</em> ترجمه کرده‌اند. در این پنجره دو <em>نام</em> وجود دارد که منظور از کپشن <em>نام</em> دوم است که در تصویر به دلیل اضافه کردن کد زیر در فایل فانکشن حذف شده است.</p>
<pre class="brush: php; gutter: true; first-line: 1; html-script: true">add_filter('disable_captions', create_function('$a','return true;'));</pre>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://barg.ir/how-to-disable-image-caption-in-wordpress-post-editor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>حذف منو پیشخوان وردپرس</title>
		<link>http://barg.ir/how-to-remove-menus-in-wordpress-dashboard/</link>
		<comments>http://barg.ir/how-to-remove-menus-in-wordpress-dashboard/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Apr 2012 22:44:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>barg</dc:creator>
				<category><![CDATA[وردپرس]]></category>
		<category><![CDATA[کنترل پنل]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://barg.ir/?p=36</guid>
		<description><![CDATA[برخی طراحان سایت برای اختصاصی جلوه دادن کنترل پنل و یا دور نگاه داشتن منوها از دسترس مشتریان خود منوهای کاربری را بکمک افزونه‌هایی حذف می‌کنند ٬ حال میخواهم به شما چند خط کد را نشان دهم که بدون استفاده از افزونه این کار را برای شما انجام دهد. خاطر نشان می‌کنم در صورتی که [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>برخی طراحان سایت برای اختصاصی جلوه دادن کنترل پنل و یا دور نگاه داشتن منوها از دسترس مشتریان خود منوهای کاربری را بکمک افزونه‌هایی حذف می‌کنند ٬ حال میخواهم به شما چند خط کد را نشان دهم که بدون استفاده از افزونه این کار را برای شما انجام دهد. خاطر نشان می‌کنم در صورتی که یک نام کاربری برای مشتری خود درست کنید که سطح دسترسی آن پایین باشد می‌توانید بسیاری از منوها را از دسترس کاربر دور نگاه دارید و تنها فرق این کد با ایجاد یوزر محدود شده در این است که کد ذکر شده قابلیت انتخاب منوهای حذف شده را دارد در صورتی که یوزر محدود شده تنها منوهایی خاص را حذف می‌کند.</p>
<p>کد زیر کنترل پنل را به یک سایت داینامیک تبدیل می‌کند زیرا تمام منوها بجز صفحات از منو حذف خواهند شد. کد زیر را در functions.php پوسته قرار دهید و نتیجه را در کنترل پنل <a href="http://barg.ir/" title="وردپرس">وردپرس</a> مشاهده کنید.</p>
<pre class="brush: php; gutter: true; first-line: 1; html-script: true">function remove_menus() {
global $menu;
    $restricted = array(__('Dashboard'), __('Posts'), __('Media'), __('Links'), __('Pages'), __('Appearance'), __('Tools'), __('Users'), __('Settings'), __('Comments'), __('Plugins'));
    end ($menu);
    while (prev($menu)){
        $value = explode(' ',$menu[key($menu)][0]);
        if(in_array($value[0] != NULL?$value[0]:"" , $restricted)){unset($menu[key($menu)]);}
    }
}
add_action('admin_menu', 'remove_menus');</pre>
<p>بعنوان یک <a class="barg" href="http://barg.ir/">طراح سایت</a> که روزانه با مشتریان زیادی کار می‌کنم خوشبخاته هرگز به کاربر آماتوری بر نخورده‌ام که مجبور شوم از این کد استفاده کنم ولی داشتن اطلاع از وجود چنین هُک هایی ممکن است کاهی بکار بیاید.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://barg.ir/how-to-remove-menus-in-wordpress-dashboard/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>سئو کلمات کلیدی عناوین</title>
		<link>http://barg.ir/how-to-separate-keywords-in-your-title-tag-for-seo/</link>
		<comments>http://barg.ir/how-to-separate-keywords-in-your-title-tag-for-seo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 07:16:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>barg</dc:creator>
				<category><![CDATA[سئو]]></category>
		<category><![CDATA[تیتر]]></category>
		<category><![CDATA[عنوان]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://barg.ir/?p=3</guid>
		<description><![CDATA[قانون اول: عنوان کوتاه و دوری جستن از هجو اگر سایت شما درباره (بازی های اندروید) است نیاز به عناوینی دارید که در بالابردن بازدید سایت و در نتیجه بالارفتن رتبه سایت کمک تان کند. به مثال زیر توجه کنید: بهترین، زیباترین و جدیدترین بازی اندروید برای تمام موبایل‌ها، پرندگان خشمگین! وقتی گوگل این عنوان [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>قانون اول: عنوان کوتاه و دوری جستن از هجو<br />
اگر سایت شما درباره (بازی های اندروید) است نیاز به عناوینی دارید که در بالابردن بازدید سایت و در نتیجه بالارفتن رتبه سایت کمک تان کند. به مثال زیر توجه کنید:<br />
بهترین، زیباترین و جدیدترین بازی اندروید برای تمام موبایل‌ها، پرندگان خشمگین!<br />
وقتی گوگل این عنوان را آنالیز می‌کند قطعا کلمات کلیدی سایت را بهترین، زیباترین، جدیدترین تشخیص می‌دهد و در این بین دیگر نوبت به کلمه کلیدی اصلی یعنی پرندگان خشمگین نمی‌رسد.<br />
فقط کلمه کلیدی اصلی را در عنوان یا تگ مطالب بکار ببرید.<br />
از طرفی دیگر ممکن است تعداد کلمات کلیدی اصلی زیاد باشد، بطور مثال پرندگان خشمگین، نینجای خشمگین و اندروید در اینصورت کلمات کلیدی را با جدا کننده از هم تفکیک کنید.<br />
پرندگان خشمگین | نینجای خشمگین | اندروید<br />
توجه کنید که من هیچ کلمه ربط (و ، با ، یا) در مثال بالا بکار نبرده‌ام و فقط کلمات کلیدی را به کمک | از هم جدا کردم. فرقی ندارد کاراکتر جدا کننده خط افقی باشد یا ویر گول ،‌گوگل آنقدر باهوش هست که متوجه جدا کننده بشود.<br />
قانون دوم: عنوان قابل خواندن باشد<br />
خدمات <a href="http://barg.ir/" title="وردپرس">وردپرس</a> برگ — چگونه کلمات کلیدی عنوان سایت را سئو جدا کنیم؟<br />
در مثال بالا من عنوان سایت را در کنار عنوان مطلب آورده‌ام و این‌دو را با — از هم جداکرده‌ام. اگر کاربر این عناوین را با این ترتیب در گوگل مشاهده کند به سرعت تشخیص می‌دهد که این مطلب برای سایت خدمات <a href="http://barg.ir/" title="وردپرس">وردپرس</a> برگ است.<br />
توجه کنید که شما می‌توانید بهترین مطالب را بنویسید ولی اگر سایت ورودی نداشته باشد و هیچ کلیکی روی لینک های سایت نشود در حقیقت هیچ ترافیکی هم نخواهید داشت و نوشته های شما خوانده نخواهد شد. پس عناوین مطالب تان را سئو کنید.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://barg.ir/how-to-separate-keywords-in-your-title-tag-for-seo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>سلام جهان!</title>
		<link>http://barg.ir/%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85-%d8%ac%d9%87%d8%a7%d9%86/</link>
		<comments>http://barg.ir/%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85-%d8%ac%d9%87%d8%a7%d9%86/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 08:57:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>barg</dc:creator>
				<category><![CDATA[اسکریپت رایگان]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://barg.ir/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[به وردپرس خوش آمدید.‌این نخستین نوشته‌‌ی شماست. می‌توانید ویرایش یا پاکش کنید و پس از آن وبلاگ نویسی را آغاز کنید!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>به <a href="http://barg.ir/" title="وردپرس">وردپرس</a> خوش آمدید.‌این نخستین نوشته‌‌ی شماست. می‌توانید ویرایش یا پاکش کنید و پس از آن وبلاگ نویسی را آغاز کنید!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://barg.ir/%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85-%d8%ac%d9%87%d8%a7%d9%86/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

